Lampa z diodami LED
Trwałe źródło na trzonku MR16 o klasycznym wyglądzie, pozwala na uniwersalne zastosowanie w domach, salonach kosmetycznych, sklepach itp. Ciepłe światło tworzy atmosferę spokoju i pomaga się zrelaksować.
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 53 |
Średnica [mm] | 50 |
Głębokość [mm] | 50 |
Napięcie znamionowe [V] | 12 AC 50Hz; 12 DC |
Źródło światła | MR16 |
Rodzaj diody | LED SMD |
Moc znamionowa [W] | 7 |
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh]/1000h | 8 |
Prąd znamionowy lampy [mA] | DC 580 / AC 850 |
Trzonek | Gx5,3 |
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 570 |
Nominalny użyteczny strumień świetlny [°] | 470 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 470 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w szerokim stożku (120° |
Światłość szczytowa [cd] | 225 |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 81 |
Znamionowy kąt promieniowania [°] | 120 |
Nominalny kąt promieniowania [°] | 120 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | ciepłobiała |
Ilość cykli wł/wył | ≥15000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 25000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
Czas zapłonu [s] | ≤0,5 |
Zawartość rtęci | nie |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego | nie |
Kolor | biały |
Kształt | spot |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
TOMI LED7W MR16-WW
0
kWh / 1000h