Źródło światła LED DUN LED
Źródło światła LED DUN LED
Szerokość [mm] | 35 |
Wysokość [mm] | 103 |
Średnica [mm] | 35 |
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Źródło światła | C35 |
Rodzaj diody | LED SMD |
Moc znamionowa [W] | 4.9 |
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh]/1000h | 5 |
Prąd znamionowy lampy [mA] | 45 |
Trzonek | E14 |
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 470 |
Nominalny użyteczny strumień świetlny [°] | 470 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 470 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 96 |
Znamionowy kąt promieniowania [°] | 200 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | ciepłobiała |
Ilość cykli wł/wył | ≥25000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
Czas zapłonu [s] | ≤0,5 |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
Kształt | świeczka |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
DUN 4,9W E14-WW
0
kWh / 1000h