Źródło światła LED XLED ST64
Kanlux XLED ST64 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersję Kanlux XLED ST64 cechuje nietypowy kształt, który wyróżni się w otwartych kloszach i doda dekoracyjności każdemu wnętrzu. Kanlux XLED ST64 to bursztynowy kolor bańki dla podkreślenia ciepłej barwy światła, a ST64C ma ją przezroczystą.
Wysokość [mm] | 140 |
Średnica [mm] | 64 |
Głębokość [mm] | 64 |
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Źródło światła | ST64 |
Rodzaj diody | LED FILAMENT |
Moc znamionowa [W] | 7 |
Zużycie energii w trybie włączenia [kWh]/1000h | 7 |
Prąd znamionowy lampy [mA] | 40 |
Trzonek | E27 |
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 806 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 806 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 115 |
Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
Nominalny kąt promieniowania [°] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | biała |
Ilość cykli wł/wył | ≥15000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
Czas zapłonu [s] | ≤0,5 |
Zawartość rtęci | nie |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego | nie dotyczy |
Kolor | transparentny |
Kształt | standardowa |
Materiał klosza | szkło |
Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
XLED ST64C 7W-NW
0
kWh / 1000h