Źródło światła LED TOMIv2 LED
Kanlux TOMI v2 to nowa, jeszcze bardziej wydajna konstrukcja zapewniająca wysokie parametry świetlne. Dzięki zastosowaniu matowej przesłony światło w tych źródłach jest rozprowadzane równomiernie. Ponadto źródła te charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną.
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 56 |
Średnica [mm] | 50 |
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Źródło światła | PAR16 |
Rodzaj diody | LED SMD |
Moc znamionowa [W] | 6,5 |
Prąd znamionowy lampy [mA] | 48 |
Trzonek | GU10 |
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 650 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 530 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w szerokim stożku (120° |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 100 |
Znamionowy kąt promieniowania [°] | 100 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | ciepłobiała |
Ilość cykli wł/wył | ≥15000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 25000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
Czas zapłonu [s] | ≤0,5 |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
Kształt | spot |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
TOMIv2 6,5W GU10-WW
0
kWh / 1000h