Źródło światła LED XLED G45
Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.
Szerokość [mm] | 45 |
Wysokość [mm] | 80 |
Średnica [mm] | 45 |
Głębokość [mm] | 45 |
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Źródło światła | G45 |
Rodzaj diody | LED FILAMENT |
Moc znamionowa [W] | 6 |
Prąd znamionowy lampy [mA] | 38 |
Trzonek | E14 |
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 806 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 806 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 134 |
Znamionowy kąt promieniowania [°] | 320 |
Nominalny kąt promieniowania [°] | 320 |
Temperatura barwowa [K] | 2700 |
Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | ciepłobiała |
Ilość cykli wł/wył | ≥25000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] | ≥70 |
Czas zapłonu [s] | ≤0,5 |
Zawartość rtęci | nie |
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] | pomijalny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego | nie dotyczy |
Kolor | transparentny |
Kształt | kulka |
Materiał klosza | szkło |
Dodatkowe informacje | Źródło światła (LS) |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
XLED G45 E14 6W-WW
0
kWh / 1000h