Oprawa ścienna LED AKVO IP44
Oprawa ścienna LED AKVO IP44
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Materiał obudowy | stop aluminium |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Kolor | chrom |
Moc maksymalna [W] | 23 |
Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
Strumień świetlny oprawy [lm] | 2750 |
Ilość cykli wł/wył | 15000 |
Trwałość [h] | 25000 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Rodzaj diody | LED SMD |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Barwa światła | biała |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień IP | 44 |
Miejsce zastosowania | wewnątrz |
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5+30 |
Miejsce montażu | do nadbudowania na ścianie |
Rodzaj przyłącza | kostka śrubowa |
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,75-1,5 |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
Włącznik | ✓ |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 120 |
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | MLS |
Połączone źródło światła (CLS) | nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
Funkcja ściemniania | nie |
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika | nie dotyczy |
Wskaźnik migotania (Pst LM) | 1,0 |
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 3180 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) | 0,7 |
Zawartość rtęci | nie |
Współczynnik trwałości | 0,9 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
Kształt | prostokątny |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
AKVO IP44 23W-NW-C S
0
kWh / 1000h