LINIO.MODUŁ LED NEON LED12W/M
LINIO.MODUŁ LED NEON LED12W/M
Napięcie znamionowe [V] | 24 DC |
Moc znamionowa [W] | 0,5m = 6 |
Moc w trybie włączenia Pon [W] | 0,5m = 6 |
Szerokość [mm] | 4 |
Wysokość [mm] | 10 |
Długość [mm] | 5000 |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
Stopień IP | 65 |
Strumień świetlny oprawy [lm] | 0,5m=120 |
Temperatura barwowa [K] | 5700 |
Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Zawartość rtęci | nie |
Miejsce zastosowania | wewnątrz |
Rodzaj diody | LED SMD |
Ilość cykli wł/wył | ≥25000 |
Znamionowa trwałość lampy [h] | 30000 |
Barwa światła | chłodnobiała |
Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] | 5 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 0,5m = 760 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 0,5m = 6 |
Deklaracja równoważności mocy [W] | 0,5m = 57 |
Współczynnik trwałości | 0,9 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
Połączone źródło światła (CLS) | nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
Funkcja ściemniania | jedynie w przypadku określonych ściemniaczy |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
NEON LED12W/M IP65-CW
0
kWh / 1000h