Plafoniera LED BONSA LED
Plafoniera Kanlux BONSA LED to lampa, której kształt nawiązuje do materiałowego upięcia. Znajdzie uznanie wśród miłośników vintage, ale docenią ją także miłośnicy stylu angielskiego. Światło Kanlux BONSA LED ciekawie się rozkłada dzięki kształtowi i fakturze klosza.
Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
Materiał obudowy | metal |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Wysokość [mm] | 90 |
Średnica [mm] | 380 |
Kolor | biały |
Moc maksymalna [W] | 17,5 |
Źródło światła | LED |
Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
Strumień świetlny oprawy [lm] | 1580 |
Kąt świecenia [°] | 120 |
Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
Trwałość [h] | 25000 |
Temperatura barwowa [K] | 4000 |
Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Zawartość rtęci | nie |
Rodzaj diody | LED SMD |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Barwa światła | biała |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
Stopień IP | 20 |
Miejsce zastosowania | wewnątrz |
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie |
Rodzaj przyłącza | kostka śrubowa |
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 1,5 |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 90 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 2200 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
Moc w trybie włączenia Pon [W] | 17 |
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 17 |
Deklaracja równoważności mocy [W] | 136 |
Współczynnik trwałości | 0,9 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
Połączone źródło światła (CLS) | nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
Funkcja ściemniania | nie |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 4 |
Kształt | okrągły |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
BONSA LED 17,5W NW
17
kWh / 1000h