Sufitowa oprawa POWER LED
Sufitowa oprawa punktowa HAXA POWER LED do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA
Prąd zasilania [mA] | 350 |
Rodzaj zasilania | stałoprądowy |
Rodzaj zasilacza | stałoprądowy |
Materiał obudowy | stop aluminium |
Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
Szerokość [mm] | 42 |
Wysokość [mm] | 41 |
Średnica [mm] | 42 |
Głębokość [mm] | 42 |
Kolor | aluminium |
Prąd znamionowy lampy [mA] | 350 |
Moc maksymalna [W] | 1.2 |
Zintegrowane źródło światła LED | ✓ |
Strumień świetlny oprawy [lm] | 110 |
Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
Trwałość [h] | 40000 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
Czas zapłonu lampy [s] | ≤0,5 |
Czas nagrzewania lampy [s] | ≤1 |
Rodzaj diody | POWER LED |
Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
Barwa światła | ciepłobiała |
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
Stopień IP | 20 |
Miejsce zastosowania | wewnątrz |
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
Miejsce montażu | do wbudowania w ścianę|do wbudowania w sufit |
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym | ✓ |
Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
Długość przewodu [m] | 0.1 |
Wielkość otworu montażowego [mm] | Ø32 |
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 92 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 110 |
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w wąskim stożku (90°) |
Kształt | okrągły |
Kurier GLS - przedpłata: | 15,00 zł | |
Kurier GLS - pobranie: | 20,00 zł | |
Paczkomaty Inpost: | 13,00 zł | |
* Zamówienie od 250 zł - dostawa GRATIS |
HAXA-DSO POWER LED-B
0
kWh / 1000h